2014년 7월 성취도평가 - 중2
페이지 정보
작성자 사이트관리자관련링크
본문
♣ 7월 논리정속독 성취도 평가 우수자 (중2) ♣
| 순위 | 이름 | 학교 | 출결/지각 | 수업태도 | 정독 | 속독 | 도서대여 | 총점 | 
| 1 | 조 한 나 | 신목 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 95 | 
| 2 | 김 채 영 | 신목 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 92 | 
| 2 | 김 도 헌 | 신목 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 92 | 
| 3 | 이 현 우 | 월촌 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 91 | 
| 3 | 강 다 윤 | 월촌 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 91 | 
| 3 | 김 경 은 | 월촌 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 91 | 
| 3 | 김 영 상 | 월촌 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 91 | 
| 4 | 김 수 연 | 월촌 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 90 | 
| 4 | 김 지 훈 | 양정 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 90 | 
| 4 | 황 경 현 | 문래 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 90 | 
| 4 | 박 서 연 | 월촌 | 19 | 20 | 17 | 18 | 16 | 90 | 
| 4 | 황 대 정 | 양정 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 90 | 
| 5 | 박 소 담 | 월촌 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 89 | 
| 5 | 오 세 훈 | 월촌 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 89 | 
| 5 | 이 도 현 | 양동 | 18 | 19 | 17 | 19 | 16 | 89 | 
| <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
< 평가 기준 >
* 출결/지각(20점): 지각(-1점), 결석(-2점), 보충하면 결석 감점 없음
* 수업태도(20점): 집중력, 바른 자세, 지시내용 이행, 글씨 등 평가
* 정독(20점): 필독서 평가 점수, 특강 점수 (90%이상(20점), 10%마다(-1점))
* 속독(20점): 3’ 15p(20점), 12p(19점), 10p(18점), 8p(17점), 6p(16점), 5p(15점)
* 도서대여(20점): 월(月) 5권 이상(20점), 4권(19점), 3권(18점), 2권(17점), 1권(16점)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
