2014'6월 성취도 - 저학년
페이지 정보
작성자 사이트관리자
            작성일14-08-14 12:38
            조회3,222회
            댓글0건
        
    관련링크
본문
♣6월 논리정속독 성취도 평가 우수자(저학년)♣
| 순위 | 이름 | 학교 | 출결/지각 | 수업태도 | 글쓰기 | 정독 | 속독 | 도서대여 | 총점 | 
| 1 | 박 준 호 | 영문2 | 19 | 10 | 9 | 20 | 20 | 19 | 97 | 
| 2 | 주 아 현 | 경인3 | 20 | 9 | 9 | 19 | 20 | 19 | 96 | 
| 2 | 최 서 윤 | 영도3 | 20 | 10 | 10 | 19 | 18 | 19 | 96 | 
| 3 | 김 시 준 | 영도3 | 20 | 8 | 10 | 20 | 20 | 17 | 95 | 
| 4 | 김 나 영 | 영도3 | 19 | 10 | 10 | 20 | 18 | 17 | 94 | 
| 4 | 이 동 규 | 치현3 | 19 | 10 | 8 | 20 | 20 | 17 | 94 | 
| 4 | 전 연 주 | 목운3 | 19 | 10 | 9 | 20 | 18 | 18 | 94 | 
| 5 | 김 준 후 | 월촌2 | 20 | 8 | 9 | 19 | 20 | 17 | 93 | 
| 6 | 김 서 영 | 목원2 | 20 | 9 | 8 | 19 | 18 | 18 | 92 | 
| 6 | 송 욱 찬 | 이대부3 | 17 | 8 | 9 | 20 | 20 | 18 | 92 | 
| 7 | 반 우 인 | 경인3 | 19 | 8 | 9 | 17 | 20 | 18 | 91 | 
| 8 | 유 명 균 | 목원3 | 17 | 10 | 7 | 18 | 20 | 17 | 89 | 
| 9 | 김 호 윤 | 경인3 | 17 | 7 | 9 | 19 | 18 | 18 | 88 | 
| 10 | 박 지 성 | 목운3 | 17 | 7 | 9 | 18 | 19 | 17 | 87 | 
< 평가 기준 >
* 출결/지각(20점): 지각(-1점), 결석(-2점), 보충하면 결석 감점 없음
* 수업태도(20점): 집중력, 바른 자세, 지시내용 이행, 글씨 등 평가
* 정독(20점): 필독서 평가 점수, 특강 점수 (90%이상(20점), 10%마다(-1점))
* 속독(20점): 3’ 15p(20점), 12p(19점), 10p(18점), 8p(17점), 6p(16점), 5p(15점)
* 도서대여(20점): 월(月) 5권 이상(20점), 4권(19점), 3권(18점), 2권(17점), 1권(16점)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
