2014년 7월 성취도 평가 - 중1
페이지 정보
작성자 사이트관리자
            작성일14-08-14 14:57
            조회5,768회
            댓글0건
        
    관련링크
본문
♣ 7월 논리정속독 성취도 평가 우수자(중1) ♣
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
| 순위 | 이름 | 학교 | 출결/지각 | 수업태도 | 정독 | 속독 | 도서대여 | 총점 | 
| 1 | 박 소 연 | 신목 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 93 | 
| 2 | 백 민 주 | 신목 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 92 | 
| 2 | 최 지 호 | 양정 | 19 | 20 | 18 | 19 | 16 | 92 | 
| 2 | 윤 이 수 | 월촌 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 92 | 
| 3 | 민 윤 아 | 월촌 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 91 | 
| 4 | 유 영 관 | 양정 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 90 | 
| 4 | 박 정 연 | 신정여 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 90 | 
| 5 | 최 수 연 | 월촌 | 18 | 20 | 17 | 17 | 16 | 88 | 
| 5 | 경 재 구 | 월촌 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 88 | 
| 6 | 양 진 영 | 월촌 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 87 | 
| 7 | 이 석 진 | 목동 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 84 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
< 평가 기준 >
* 출결/지각(20점): 지각(-1점), 결석(-2점), 보충하면 결석 감점 없음
* 수업태도(20점): 집중력, 바른 자세, 지시내용 이행, 글씨 등 평가
* 정독(20점): 필독서 평가 점수, 특강 점수 (90%이상(20점), 10%마다(-1점))
* 속독(20점): 3’ 15p(20점), 12p(19점), 10p(18점), 8p(17점), 6p(16점), 5p(15점)
* 도서대여(20점): 월(月) 5권 이상(20점), 4권(19점), 3권(18점), 2권(17점), 1권(16점)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
