2016년 8월 월별평가 우수자
페이지 정보
작성자 사이트관리자관련링크
본문
♣8월 논리정속독 성취도 평가 우수자(저학년)♣
순위 | 이름 | 학교 | 출결/지각 | 수업태도 | 글쓰기 | 정독 | 속독 | 도서대여 | 총점 |
1 | 김 지 후 | 월촌2 | 20 | 10 | 10 | 18 | 20 | 20 | 98 |
2 | 이 태 경 | 영도3 | 19 | 10 | 10 | 20 | 20 | 18 | 97 |
3 | 송 나 린 | 영도3 | 19 | 10 | 10 | 17 | 20 | 20 | 96 |
4 | 박 서 린 | 월촌3 | 20 | 10 | 8 | 20 | 20 | 17 | 95 |
4 | 이 서 은 | 영도2 | 20 | 10 | 9 | 18 | 20 | 18 | 95 |
5 | 고 범 준 | 목운2 | 20 | 10 | 8 | 19 | 20 | 17 | 94 |
5 | 이 채 린 | 월촌3 | 19 | 10 | 9 | 18 | 18 | 20 | 94 |
6 | 박 서 진 | 월촌3 | 20 | 10 | 9 | 19 | 18 | 17 | 93 |
6 | 박 주 연 | 월촌3 | 19 | 7 | 10 | 18 | 20 | 19 | 93 |
6 | 유 아 정 | 경인3 | 20 | 10 | 9 | 19 | 18 | 17 | 93 |
6 | 이 지 원 | 경인2 | 18 | 10 | 10 | 18 | 20 | 17 | 93 |
6 | 임 도 윤 | 등마3 | 19 | 10 | 8 | 20 | 19 | 17 | 93 |
7 | 최 유 진 | 영도3 | 18 | 10 | 7 | 20 | 20 | 17 | 92 |
8 | 최 서 현 | 영도3 | 18 | 10 | 8 | 18 | 20 | 17 | 91 |
8 | 추 우 형 | 경인3 | 19 | 8 | 9 | 18 | 20 | 17 | 91 |
9 | 민 서 유 | 목운3 | 18 | 10 | 8 | 17 | 20 | 17 | 90 |
9 | 양 지 수 | 월촌1 | 19 | 9 | 8 | 17 | 20 | 17 | 90 |
10 | 이 호 연 | 월촌3 | 19 | 9 | 8 | 18 | 17 | 18 | 89 |
10 | 조 수 아 | 목운3 | 18 | 8 | 8 | 19 | 18 | 18 | 89 |
“높이 나는 자만이 멀리 볼 수 있고, 누구나 노력하면 이룰 수 있습니다.”
♣8월 논리정속독 성취도 평가 우수자(4학년)♣
“높이 나는 자만이 멀리 볼 수 있고, 누구나 노력하면 이룰 수 있습니다.”
순위 | 이름 | 학교 | 출결/지각 | 수업태도 | 글쓰기 | 정독 | 속독 | 도서대여 | 총점 |
1 | 김 세 은 | 영도 | 20 | 10 | 17 | 19 | 19 | 7 | 92 |
2 | 김 준 후 | 월촌 | 20 | 10 | 17 | 18 | 18 | 7 | 90 |
3 | 김 지 안 | 월촌 | 19 | 10 | 18 | 19 | 18 | 5 | 89 |
3 | 진 원 규 | 정목 | 20 | 10 | 17 | 19 | 18 | 5 | 89 |
4 | 민 성 호 | 경인 | 19 | 10 | 17 | 19 | 18 | 5 | 88 |
5 | 배 한 나 | 영도 | 20 | 10 | 17 | 17 | 18 | 5 | 87 |
5 | 이 서 율 | 목동 | 20 | 10 | 17 | 18 | 17 | 5 | 87 |
5 | 이 정 민 | 월촌 | 19 | 10 | 18 | 18 | 17 | 5 | 87 |
5 | 이 지 민 | 영도 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 5 | 87 |
5 | 김 윤 현 | 목운 | 20 | 10 | 17 | 17 | 18 | 5 | 87 |
6 | 김 동 혁 | 목운 | 19 | 10 | 17 | 17 | 18 | 5 | 86 |
7 | 최 영 규 | 경인 | 18 | 10 | 17 | 16 | 16 | 5 | 82 |
< 평가 기준 >
* 출결/지각(20점): 지각(-1점), 결석(-2점), 보충하면 결석 감점 없음
* 수업태도(20점): 집중력, 바른 자세, 지시내용 이행, 글씨 등 평가
* 정독(20점): 필독서 평가 점수, 특강 점수 (90%이상(20점), 10%마다(-1점))
* 속독(20점): 3’ 15p(20점), 12p(19점), 10p(18점), 8p(17점), 6p(16점), 5p(15점)
* 도서대여(20점): 월(月) 5권 이상(20점), 4권(19점), 3권(18점), 2권(17점), 1권(16점)
♣8월 논리정속독 성취도 평가 우수자(5학년)♣
“높이 나는 자만이 멀리 볼 수 있고, 누구나 노력하면 이룰 수 있습니다.”
순위 | 이름 | 학교 | 출결/지각 | 수업태도 | 쓰기 | 정독 | 속독 | 도서대여 | 총점 |
1 | 이 수 원 | 경인 | 20 | 10 | 18 | 20 | 20 | 5 | 93 |
2 | 최 영 우 | 경인 | 20 | 9 | 18 | 18 | 20 | 7 | 92 |
3 | 박 현 웅 | 월촌 | 20 | 10 | 16 | 17 | 18 | 10 | 91 |
3 | 조 수 연 | 월촌 | 20 | 10 | 18 | 19 | 19 | 5 | 91 |
4 | 최 서 윤 | 영도 | 20 | 10 | 19 | 18 | 18 | 5 | 90 |
4 | 강 민 채 | 등마 | 20 | 10 | 18 | 19 | 18 | 5 | 90 |
5 | 문 서 린 | 영도 | 20 | 10 | 18 | 18 | 18 | 5 | 89 |
5 | 임 채 민 | 등마 | 19 | 10 | 18 | 19 | 18 | 5 | 89 |
5 | 조 원 우 | 경인 | 20 | 10 | 17 | 18 | 19 | 5 | 89 |
5 | 김 우 주 | 월촌 | 19 | 10 | 17 | 18 | 18 | 7 | 89 |
5 | 박 형 준 | 경인 | 20 | 10 | 18 | 18 | 17 | 6 | 89 |
5 | 이 서 연 | 영도 | 20 | 10 | 18 | 18 | 18 | 5 | 89 |
5 | 이 재 현 | 영도 | 20 | 10 | 17 | 19 | 18 | 5 | 89 |
5 | 하 정 윤 | 경인 | 20 | 10 | 18 | 18 | 18 | 5 | 89 |
6 | 김 도 연 | 월촌 | 19 | 10 | 18 | 18 | 18 | 5 | 88 |
6 | 양 혜 원 | 서정 | 20 | 10 | 17 | 18 | 18 | 5 | 88 |
6 | 이 승 주 | 경인 | 20 | 10 | 17 | 18 | 18 | 5 | 88 |
6 | 김 유 림 | 월촌 | 19 | 10 | 18 | 18 | 18 | 5 | 88 |
6 | 김 현 태 | 영도 | 20 | 10 | 17 | 18 | 18 | 5 | 88 |
6 | 강 현 우 | 경인 | 18 | 10 | 18 | 18 | 19 | 5 | 88 |
6 | 곽 다 현 | 목운 | 19 | 10 | 18 | 18 | 18 | 5 | 88 |
6 | 조 성 원 | 월촌 | 20 | 10 | 18 | 17 | 18 | 5 | 88 |
7 | 전 혜 원 | 경인 | 20 | 10 | 17 | 18 | 17 | 5 | 87 |
8 | 김 동 은 | 목운 | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 5 | 86 |
8 | 송 정 아 | 월촌 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 5 | 86 |
8 | 이 준 호 | 경인 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 5 | 86 |
♣8월 논리정속독 성취도 평가 우수자(6학년)♣
“높이 나는 자만이 멀리 볼 수 있고, 누구나 노력하면 이룰 수 있습니다.”
순위 | 이름 | 학교 | 출결/지각 | 수업태도 | 글쓰기 | 정독 | 속독 | 도서대여 | 총 점 |
1 | 조 재 민 | 월촌 | 20 | 10 | 19 | 19 | 19 | 5 | 92 |
2 | 강 원 재 | 경인 | 20 | 10 | 18 | 19 | 19 | 5 | 91 |
3 | 김 건 우 | 목운 | 20 | 10 | 18 | 19 | 18 | 5 | 90 |
3 | 김 경 민 | 월촌 | 19 | 10 | 19 | 19 | 18 | 5 | 90 |
3 | 임 여 울 | 영도 | 20 | 10 | 19 | 18 | 18 | 5 | 90 |
3 | 최 은 강 | 월촌 | 20 | 10 | 18 | 19 | 18 | 5 | 90 |
4 | 박 은 영 | 정목 | 20 | 10 | 18 | 18 | 18 | 5 | 89 |
4 | 유 태 양 | 경인 | 20 | 10 | 18 | 18 | 18 | 5 | 89 |
5 | 김 수 현 | 경인 | 20 | 8 | 19 | 18 | 18 | 5 | 88 |
5 | 문 서 진 | 영도 | 20 | 10 | 17 | 18 | 18 | 5 | 88 |
5 | 배 선 혁 | 경인 | 20 | 9 | 18 | 18 | 18 | 5 | 88 |
5 | 정 재 환 | 당산 | 20 | 10 | 18 | 17 | 18 | 5 | 88 |
6 | 정 재 민 | 정목 | 20 | 10 | 18 | 17 | 17 | 5 | 87 |
7 | 한 채 원 | 목원 | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 5 | 86 |
8 | 이 인 수 | 목운 | 20 | 8 | 17 | 17 | 18 | 5 | 85 |
< 평가 기준 >
* 출결/지각(20점): 지각(-1점), 결석(-2점), 보충하면 결석 감점 없음
* 수업태도(20점): 집중력, 바른 자세, 지시내용 이행, 글씨 등 평가
* 정독(20점): 필독서 평가 점수, 특강 점수 (90%이상(20점), 10%마다(-1점))
* 속독(20점): 3’ 15p(20점), 12p(19점), 10p(18점), 8p(17점)
* 도서대여(20점): 월(月) 5권 이상(20점), 4권(19점), 3권(18점), 2권(17점), 1권(16점)
♣8월 논리정속독 성취도 평가 우수자(중1) ♣
순위 | 이름 | 학교 | 출결/지각 | 수업태도 | 정독 | 속독 | 쓰기 | 독서대여 | 총점 |
1 | 박 경 희 | 목일 | 20 | 10 | 18 | 18 | 19 | 8 | 93 |
2 | 황 주 원 | 월촌 | 19 | 10 | 19 | 18 | 19 | 7 | 92 |
3 | 류 승 희 | 양정 | 20 | 10 | 18 | 18 | 18 | 7 | 91 |
3 | 맹 태 경 | 양정 | 20 | 9 | 19 | 18 | 18 | 7 | 91 |
3 | 한 재 경 | 월촌 | 19 | 10 | 18 | 17 | 19 | 8 | 91 |
4 | 김 한 서 | 월촌 | 20 | 10 | 17 | 17 | 17 | 9 | 90 |
4 | 김 인 우 | 신목 | 19 | 9 | 19 | 17 | 19 | 7 | 90 |
5 | 김 진 서 | 신목 | 19 | 9 | 18 | 17 | 18 | 8 | 89 |
5 | 김 진 아 | 월촌 | 19 | 9 | 18 | 17 | 19 | 7 | 89 |
5 | 신 효 진 | 부천 | 19 | 10 | 18 | 17 | 18 | 7 | 89 |
5 | 이 승 우 | 양정 | 19 | 10 | 18 | 17 | 18 | 7 | 89 |
5 | 이 은 비 | 월촌 | 19 | 9 | 18 | 18 | 18 | 7 | 89 |
6 | 정 민 재 | 영도 | 19 | 10 | 18 | 17 | 17 | 7 | 88 |
6 | 천 세 욱 | 월촌 | 20 | 10 | 17 | 17 | 17 | 7 | 88 |
6 | 한 수 빈 | 신목 | 20 | 10 | 17 | 17 | 17 | 7 | 88 |
7 | 정 성 훈 | 신목 | 19 | 9 | 17 | 18 | 17 | 7 | 87 |
7 | 이 정 환 | 신목 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 7 | 87 |
“높이 나는 자만이 멀리 볼 수 있고, 누구나 노력하면 이룰 수 있습니다.”
< 평가 기준 >
* 출결/지각(20점): 지각(-1점), 결석(-2점), 보충하면 결석 감점 없음
* 수업태도(20점): 집중력, 바른 자세, 지시내용 이행, 글씨 등 평가
* 정독(20점): 필독서 평가 점수, 특강 점수 (90%이상(20점), 10%마다(-1점))
* 속독(20점): 3’ 15p(20점), 12p(19점), 10p(18점), 8p(17점), 6p(16점), 5p(15점)
* 도서대여(20점): 월(月) 5권 이상(20점), 4권(19점), 3권(18점), 2권(17점), 1권(16점)
♣2월 논리정속독 성취도 평가 우수자 (중2+3) ♣
순위 | 이름 | 학교 | 출결/지각 | 수업태도 | 정독 | 속독 | 쓰기 | 도서대여 | 총점 |
1 | 박 승 규 | 신목2 | 19 | 10 | 19 | 20 | 20 | 7 | 95 |
2 | 윤 현 수 | 양정2 | 19 | 10 | 18 | 20 | 18 | 8 | 93 |
2 | 이 수 빈 | 월촌3 | 20 | 10 | 19 | 18 | 18 | 8 | 93 |
2 | 이 승 미 | 월촌3 | 20 | 10 | 18 | 18 | 20 | 7 | 93 |
2 | 김 민 성 | 신목2 | 20 | 10 | 19 | 17 | 20 | 7 | 93 |
2 | 임 지 민 | 양동2 | 20 | 10 | 18 | 19 | 19 | 7 | 93 |
3 | 박 종 한 | 목일3 | 18 | 10 | 18 | 18 | 20 | 8 | 92 |
3 | 황 배 형 | 양정2 | 19 | 10 | 19 | 18 | 19 | 7 | 92 |
3 | 이 재 성 | 신목2 | 19 | 10 | 19 | 18 | 19 | 7 | 92 |
4 | 류 수 연 | 월촌3 | 19 | 10 | 19 | 17 | 19 | 7 | 91 |
5 | 박 진 우 | 양정3 | 20 | 10 | 17 | 17 | 19 | 7 | 90 |
6 | 한 동 성 | 신목2 | 19 | 9 | 18 | 18 | 18 | 7 | 89 |
6 | 은 건 우 | 신목2 | 19 | 9 | 17 | 17 | 20 | 7 | 89 |
6 | 김 준 홍 | 양정3 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 7 | 89 |
6 | 박 건 영 | 월촌3 | 19 | 9 | 18 | 18 | 18 | 7 | 89 |
6 | 박 준 수 | 목운3 | 9 | 8 | 19 | 18 | 18 | 7 | 89 |
7 | 윤 영 재 | 양정2 | 19 | 8 | 17 | 18 | 18 | 9 | 88 |
8 | 장 현 규 | 신목2 | 18 | 8 | 17 | 17 | 17 | 7 | 86 |
8 | 유 재 훈 | 신목2 | 19 | 8 | 17 | 18 | 17 | 7 | 86 |
“높이 나는 자만이 멀리 볼 수 있고, 누구나 노력하면 이룰 수 있습니다.”
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.